2 iingxowa ezikhulu zebhegi yeFIBC's HL-44
HAYI | IGAMA | Ukucaciswa | UKUQALISA | Yangaphakathi |
1 | umzimba | I-100% intombi eyi-PP 160gsm,ayinakutyiwa | 75x75x125cm | 1 |
2 | emazantsi | I-100% intombi eyi-PP 160gsm,ayinakutyiwa | W = 100cm L = 100cm | 1 |
3 | phezulu kuvuliwe | |||
4 | bopha ibhanti | W = 2cm L = 130cm | 1 | |
5 | ispout esingezantsi | I-PE 80 g /㎡ ,isale | Φ45x50cm | 1 |
6 | I-liner ye-PE | |||
1 | kunye UV ( 2% )Inyangiwe ebhegini umbala omhlophe | |||
2 | Ibhanti yokuphakamisa ububanzi engama-7cm emhlophe ibhanti yokuthunga emhlophe epheleleyo | |||
2LP125 | 75x75x125cm | |||
I-SWL | 1000kg | |||
Ukupakisha | Pallet okanye iibhali | |||
40HQ | ||||
Ukwenza indlela: uhlobo ilaphu tubular, ephambuka amalaphu ezimbini, umphezulu phezulu evulekileyo yokukhupha isitshisi, UV ziphathwe, stitich eqhelekileyo. |
ulwazi ngengxowa | |
Igama | 2 iingxowa ezikhulu zebhegi yeFIBC's HL-44 |
Ubukhulu | 75 * 75 * 125cm |
ukulayisha umthamo | 1000kg |
Ukhuseleko ratio | 3: 1 4: 1 5: 1 |
Umbala | mhlophe |
Ukuphika | 1400D |
Ukuxinana | 13 * 14/14 * 14/14 * 15 |
uhlobo lwelaphu | i-tubular / 4 patch / U +2 |
Ngaphezulu | vula |
Ezantsi | ispout esinye / ipjjama spout / inkwenkwezi kufutshane |
Ibhanti | 2 ilaphu loop |
amaxwebhu | I-A4 eqhelekileyo / i-zip lock phakathi |
ileyibheli | Ewe |
Unyango lwe-UV | eqhelekileyo / 1 inyanga / 2month / 3month |
I-liner ye-PE | HAYI / ewe-uhlobo lweetyhubhu / uhlobo lweetyhubhu / ukumelana kobushushu obuphezulu |
Uphawu | ubungqina bamanzi / ubungqina bokuvuza / ubungqina bothuli |
Ukuthunga: | isitayile esiqhelekileyo / isitayile esiqhelekileyo + ngaphezulu kokuthunga |
Ukwenza indlela | Isikwere sokwenza indlela: ilaphu le-tubular, umphezulu ovulekileyo, ispout sentlawulo, amalaphu amabini amalaphu, amaxwebhu ama-2, unyango lwe-UV |
Qhagamshelana nathi
Idilesi
I-Lingong Road, iZiko loRhwebo oluSimahla, isiXeko saseLinyi, kwiPhondo laseShandong, China
Ifowuni
0086-15263965696
0086-18660950386
0086-17568175575
Bhala umyalezo wakho apha uze uyithumele kuthi